Aantal hotelovernachtingen in Leiden, Amsterdam, Zuid-Holland en Nederland  terug 
Tabel / grafiek:
 Download als Excel document  Excel document Download als PDF document  Afdrukken

Aantal hotelovernachtingen in Leiden, Amsterdam, Zuid-Holland en Nederland
    1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007*
Absoluut                                        
Leiden   163.642   171.876   180.541   180.048   188.323   186.458   181.783   174.799   200.217   183.219
Amsterdam   7.118.900   7.439.700   7.534.400   7.537.200   7.455.700   7.014.500   7.622.300   7.986.800   8.587.400   8.844.400
Zuid Holland   4.191.200   4.549.900   4.720.400   4.448.900   4.439.900   4.024.900   4.080.100   4.344.000   4.587.900   4.969.100
Nederland   27.618.100   28.985.800   29.722.300   28.563.200   28.514.600   27.182.200   28.377.000   29.518.500   31.759.300   34.158.500
Index op basis van 1998                                        
Leiden       105   110   110   115   114   111   107   122   112
Amsterdam       105   106   106   105   99   107   112   121   124
Zuid Holland       109   113   106   106   96   97   104   109   119
Nederland       105   108   103   103   98   103   107   115   124
groei t.o.v het voorgaande jaar                                        
Leiden       +5,0%   +5,0%   -0,3%   +4,6%   -1,0%   -2,5%   -3,8%   +14,5%   -8,5%
Amsterdam       +4,5%   +1,3%   0,0%   -1,1%   -5,9%   +8,7%   +4,8%   +7,5%   +3,0%
Zuid Holland       +8,6%   +3,7%   -5,8%   -0,2%   -9,3%   +1,4%   +6,5%   +5,6%   +8,3%
Nederland       +5,0%   +2,5%   -3,9%   -0,2%   -4,7%   +4,4%   +4,0%   +7,6%   +7,6%
*2007: voorlopige cijfers
bron: Gemeente Leiden, afd Belastingen en CBS    |  publicatiedatum:  21-10-2008   |  LEESVOORBEELD
In 1998 hebben de Leidse hotels gezamelijk 163.642 overnachtingen verzorgd. In 2007 is dit aantal gestegen tot 183.219

Nieuwsbrief ontvangen?

Uw naam:

Uw e-mailadres:

   Afmelden


Partners van de infobank