Activiteiten die de bezoeker van Leiden per bezoek ondernomen heeft, 2002-2008  terug 
 Download als Excel document  Excel document Download als PDF document  Afdrukken

Activiteiten die de bezoeker van Leiden per bezoek ondernomen heeft, 2002-2008
    2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008
Aantal activiteiten (* duizend)                            
Winkelen   1.409   953   1.283   855   970   1.152   1054
Museum   644   502   490   465   620   445   646
Lunch/diner   912   563   764   632   613   589   743
Stadswandeling   599   704   435   408   544   325   372
Terrrasje   660   417   550   387   425   524   536
Evenement   290   140   203   193   343   120   214
Bioscoop   207   83   176   97   122   81   34
Theater/concert   122   67   69   21   93   41   20
Attractie   90   25   16   6   75   32   34
Wellnesscentrum   .   .   56   79   52   67   87
Nachtleven/ uitgaan   248   92   207   17   39   63   112
Sportwedstrijd   66   .   -   8   24   10   13
Strand   50   22   35   10   4   48   14
Geen van deze   97   175   165   102   127   159   130
Tot. aant. activiteiten   5.394   3.741   4.451   3.180   4.051   3.656   4012
Aantal bezoeken   2.438   2.258   2.371   1.867   2.188   2.100   2222
Gem. aant. activt.   2,2   1,7   1,9   1,7   1,9   1,7   1,8
%                            
Winkelen   58%   42%   54%   46%   44%   55%   47%
Museum   26%   22%   21%   25%   28%   21%   29%
Lunch/diner   37%   25%   32%   34%   28%   28%   33%
Stadswandeling   25%   31%   18%   22%   25%   16%   17%
Terrrasje   27%   18%   23%   21%   19%   25%   24%
Evenement   12%   6%   9%   10%   16%   6%   10%
Bioscoop   8%   4%   7%   5%   6%   4%   20%
Theater/concert   5%   3%   3%   1%   4%   2%   1%
Attractie   4%   1%   1%   0%   3%   2%   2%
Wellnesscentrum   .   .   2%   4%   2%   3%   4%
Nachtleven/ uitgaan   10%   4%   9%   1%   2%   3%   5%
Sportwedstrijd   3%   .   -   0%   1%   0%   1%
Strand   2%   1%   1%   1%   0%   2%   1%
Geen van deze   4%   8%   7%   5%   6%   8%   6%
Tot. aant. activiteiten   221%   166%   188%   170%   185%   174%   181%
”-” = komt niet voor. %-totalen zijn hoger dan 100% omdat er meerdere activiteiten per bezoeker mogelijk zijn
bron: CVO    |  publicatiedatum:  15-01-2010   |  LEESVOORBEELD
Leesvoorbeeld: tijdens 55% van alle bezoeken aan Leiden in 2006 wordt er gewinkeld.

Nieuwsbrief ontvangen?

Uw naam:

Uw e-mailadres:

   Afmelden


Partners van de infobank