Onderzoeksbank
| Naam onderzoek: | Stadsenquête Leiden 2009 |
| Thema: | Alg. kerncijfers van Leiden |
| Korte omschrijving: | Omnibusonderzoek: over diverse onderwerpen wordt de mening van inwoners van Leiden gevraagd. |
| Status: | Afgerond |
| Frequentie: | Jaarlijks |
| Geografisch onderzoeksgebied: | Leiden |
| Methode: | Telefonische enquête |
| Opdrachtgever: | Gemeente Leiden |
| Uitvoerende instantie: | WBK Marktonderzoek |
| Contactpersoon : | Letty Lettinga |
| l.lettinga@leiden.nl | |
| 071-5165064 |
<< terug naar zoekresultaten









